东风牌EQ5251JSQZM1型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5251JSQZM1型随车起重运输车 | 外形尺寸(mm): | 10050,10550,11350,11900,×2490,3850 |
底盘型号: | EQ1251GLJ10 | 货厢尺寸(mm): | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 9835,10435 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3200,1250/3250,1250/3400,1250/3450(mm) |
整备质量(kg): | 14970,14370(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1251GLJ10 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 9/13 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装座椅,选装折臂吊机,直臂吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200, SPS30000):4500/12000/14970/9835;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/14370/10435.折臂吊机的分别为:SQZ-12III:4500/12000/14370/10435; (SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/14970/9835;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/ 3200,10550/4750+1300/1250/3250,11350/5350+1350/ 1250/3400,11900/5850+1350/1250/3450.ISB220 40,ISC8.3-245E40B,YC6J220-46发动机与油耗值对应关系都为:34.9;侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 5900 8300 7255 | 162 162 180 191 |
多方位展示图: |
![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |